一、特性參數(shù)
性能 | 指標(biāo) | 測(cè)試方法/條件 |
拉伸強(qiáng)度 | ≥45MPa | ASTM D 638 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | ≥300% | ASTM D 638 |
熱老化后斷裂伸長(zhǎng)率 | ≥200% | 250℃×168h |
阻燃性 | VW-1 | UL 224 |
縱向收縮率 | -5%~+5% | ASTM D 2671 |
體積電阻率 | ≥1013Ω.cm | ASTM D 876 |
收縮溫度 | 125℃~150℃ | —— |
使用溫度 | —55℃~150℃ | —— |
冷彎柔性 | 無(wú)裂紋 | -55℃×4h |
熱沖擊 | 無(wú)裂紋 | 275℃×4h |
腐蝕性 | 無(wú)腐蝕 | ASTM D 2671 |
抗耐性 | 耐磨、耐油耐溶劑、抗切割 | —— |
二、PVDF熱收縮套管產(chǎn)品尺寸規(guī)格(收縮比2:1)
規(guī)格 | 收縮前內(nèi)徑 | 收縮后尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn)包裝(米/盤) | |
內(nèi)徑 | 壁厚 | |||
Φ1.2 | ≥1.2 | ≤0.6 | 0.25±0.05 | 200 |
Φ1.6 | ≥1.6 | ≤0.8 | 0.25±0.05 | 200 |
Φ2.4 | ≥2.4 | ≤1.2 | 0.25±0.05 | 200 |
Φ3.2 | ≥3.2 | ≤1.6 | 0.25±0.05 | 200 |
Φ4.8 | ≥4.8 | ≤2.4 | 0.25±0.05 | 100 |
Φ6.4 | ≥6.4 | ≤3.2 | 0.30±0.08 | 100 |
Φ9.5 | ≥9.5 | ≤4.8 | 0.30±0.08 | 100 |
Φ12.7 | ≥12.7 | ≤6.4 | 0.30±0.08 | 100 |
Φ19.1 | ≥19.1 | ≤9.5 | 0.43±0.08 | 50 |
Φ25.4 | ≥25.4 | ≤12.7 | 0.48±0.08 | 50 |
Φ38.1 | ≥38.1 | ≤19.1 | 0.51±0.08 | 50 |
Φ50.8 | ≥50.8 | ≤25.4 | 0.58±0.08 | 50 |
注:
1、常規(guī)顏色為透明,其他顏色,規(guī)格、壁厚也可按照客戶要求生產(chǎn)。
2、175℃耐高溫PVDF熱縮管可按要求訂制特殊尺寸及包裝。
三、套管工程圖